Отводы крутоизогнутые для трубопроводов ТЭС.
1. Крутоизогнутые отводы с углами гиба 30°, 45°, 60° и 90° изготавливаются из труб по ОСТ 108.320.102 для трубопроводов пара и горячей воды тепловых электростанций:
Стандарт устанавливает конструкцию и основные размеры крутоизогнутых отводов для трубопроводов с абсолютным давлением и температурой среды:
1. Крутоизогнутые отводы с углами гиба 30°, 45°, 60° и 90° изготавливаются из труб по ОСТ 108.320.102 для трубопроводов пара и горячей воды тепловых электростанций:
Стандарт устанавливает конструкцию и основные размеры крутоизогнутых отводов для трубопроводов с абсолютным давлением и температурой среды:
- Р=23,54 МПа (240 кгс/см2), t = 250°С
- Р=18,14 МПа (185 кгс/см2), t = 215°С
- Р=3,92 МПа (40 кгс/см2), t = 440°С
- Р=7,45 МПа (76 кгс/см2), t = 145°С
- Р=4,31 МПа (44 кгс/см2), t = 340°С
- Р=3,92 МПа (40 кгс/см2), t = 200°С
Крутоизогнутые отводы по настоящему стандарту применять с длинами прямых участков до гиба 500< ℓ< 2100 мм, после гиба ℓ1>1300 мм. Допускается применение отводов с уменьшенными длинами прямых участков ℓ, ℓ1, но не менее наружного диаметра трубы.
Пример условного обозначения отвода крутоизогнутого
исполнения 06 с углом гиба φ = 45°, радиусом 375мм из трубы диаметром Дн =273 мм, толщиной стенки S= 24 мм , прямыми участками ℓ = 900 мм, ℓ1= 2000 мм, и развернутой длиной 3195мм:
Отвод крутоизогнутый 45°- 273 х 24- 900 х 2000 х 3195 -R375 06 ОСТ 108.321.16 Размеры в мм
Исполнение | Условный проход Ду, мм | Наружный диаметр Дн, мм | S*, мм | R, мм | Угол гиба φ ° | ℓ2*, мм | Материал (марка, ТУ) | Масса кг** |
Р=23,54 МПа (240 кгс/см2), t =250°C | ||||||||
01 | 175 | 219 | 19 | 375 | 30 | 196 | 15ГС ТУ 14-3-460 | 187,1 |
02 | 45 | 295 | 196,3 | |||||
03 | 60 | 393 | 205,5 | |||||
04 | 90 | 590 | 223,8 | |||||
05 | 225 | 273 | 24 | 375 | 30 | 196 | 294,2 | |
06 | 45 | 295 | 308,7 | |||||
07 | 60 | 393 | 323,1 | |||||
08 | 90 | 590 | 352,1 | |||||
09 | 250 | 325 | 28 | 450 | 30 | 236 | 417,5 | |
10 | 45 | 354 | 441,6 | |||||
11 | 60 | 470 | 465,8 | |||||
12 | 90 | 707 | 514,1 | |||||
Р=18,14 МПа (185 кгс/см2), t= 215°С | ||||||||
13 | 175 | 219 | 16 | 375 | 30 | 196 | 15ГС ТУ 14-3-460 | 159,9 |
14 | 45 | 295 | 167,8 | |||||
15 | 60 | 393 | 175,6 | |||||
16 | 90 | 590 | 191,3 | |||||
17 | 225 | 273 | 20 | 375 | 30 | 196 | 249,1 | |
18 | 45 | 295 | 261,4 | |||||
19 | 60 | 393 | 273,6 | |||||
20 | 90 | 590 | 298,1 | |||||
21 | 250 | 325 | 22 | 450 | 30 | 236 | 15ГС ТУ 14-3-460 | 334,6 |
22 | 45 | 354 | 351,0 | |||||
23 | 60 | 470 | 373,0 | |||||
24 | 90 | 707 | 412,0 | |||||
25 | 300 | 377 | 26 | 525 | 30 | 274 | 466,9 | |
26 | 45 | 412 | 497,9 | |||||
27 | 60 | 550 | 528,8 | |||||
28 | 90 | 824 | 590,6 | |||||
Р=3,92 МПа (40 кгс/см2 ), t = 440°С | ||||||||
29 | 200 | 219 | 13 | 375 | 30 | 196 | Сталь 20 ТУ 14-3-460 | 131,8 |
30 | 45 | 295 | 138,3 | |||||
31 | 60 | 393 | 144,8 | |||||
32 | 90 | 590 | 157,8 | |||||
33 | 250 | 273 | 16 | 30 | 196 | 202,4 | ||
34 | 45 | 295 | 212,4 | |||||
35 | 60 | 393 | 222,3 | |||||
36 | 90 | 590 | 242,2 | |||||
37 | 300 | 325 | 19 | 450 | 30 | 236 | 291,8 | |
38 | 45 | 354 | 308,7 | |||||
39 | 60 | 470 | 325,6 | |||||
40 | 90 | 707 | 359,4 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
** Масса посчитана при ℓ = 500 мм , ℓ1 = 1300 мм