Технические данные
Диаметр условный Ду | 15 | 20 | 25 | 32 |
Масса без покрытия, кг | 0,05 | 0,07 | 0,13 | 0,20 |
Давление PN, кгс/см2 | 16 | |||
Температура рабочей среды, не более, ºС | 175 | |||
Рабочая среда | Вода, пар | |||
Материал (основной) | Сталь |
Допустимая относительная овальность не более 10%
Предельное отклонение по толщине стенки не более 15% от номинальной толщины
Предельное отклонение по наружному диаметру не более 10% от номинального наружного диаметра