НД | Материал | Тип, исполнение | D, мм | Т, мм |
---|---|---|---|---|
ТУ 1468-010-593377520-03 | сталь 20А, 09Г2С |
Отводы по ТУ 1468-010-593377520-2003 предназначены для внутрипромысловых трубопроводов с условным давлением 10 МПа (включительно) в агрессивных средах при температуре окружающей среды от минус 60 до плюс 40 °C. Температура транспортируемых сред от плюс 5 до плюс 80 °C. Изготавливаемые по настоящим техническим условиям, отводы отличаются от отводов по ГОСТ 17380, повышенной стабильностью механических характеристик, повышенной трещиностойкостью, низкой температурой вязко-хрупкого перехода, повышенной стойкостью к общей и язвенной коррозии, стойкостью к сульфидному коррозионному растрескиванию и образованию водородных трещин.
DN | Размеры, мм | Масса отвода 90*, кг | ||
---|---|---|---|---|
D | R | T | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
40 | 45 | 60 | 3,0 | 0,3 |
50 | 57 | 75 | 3,0 | 0,5 |
3,5 | 0,6 | |||
4,0 | 0,7 | |||
5,0 | 0,8 | |||
6,0 | 1,0 | |||
65 | 76 | 100 | 3,5 | 1,0 |
4,0 | 1,1 | |||
5,0 | 1,4 | |||
6,0 | 1,7 | |||
80 | 89 | 120 | 3,5 | 1,4 |
4,0 | 1,5 | |||
4,5 | 1,7 | |||
5,0 | 1,9 | |||
8,0 | 3,0 | |||
100 | 102 | 150 | 4,0 | 2,4 |
108 | 4,0 | 2,5 | ||
5,0 | 3,1 | |||
6,0 | 3,6 | |||
8,0 | 4,7 | |||
114 | 4,0 | 2,6 | ||
6,0 | 3,8 | |||
8,0 | 5,0 | |||
125 | 133 | 190 | 5,0 | 4,8 |
6,0 | 5,7 | |||
7,0 | 6,5 | |||
150 | 159 | 225 | 4,0 | 5,4 |
5,0 | 6,7 | |||
6,0 | 8,1 | |||
8,0 | 11,0 | |||
10,0 | 13,0 | |||
12,0 | 16,0 | |||
168 | 14,0 | 19,0 | ||
200 | 219 | 300 | 6,0 | 15,0 |
8,0 | 20,0 | |||
10,0 | 25,0 | |||
11,0 | 27,0 | |||
12,0 | 29,0 | |||
250 | 273 | 375 | 7,0 | 27,0 |
8,0 | 31,0 | |||
10,0 | 39,0 | |||
11,0 | 43,0 | |||
12,0 | 46,0 | |||
300 | 325 | 450 | 8,0 | 45,0 |
10,0 | 56,0 | |||
12,0 | 66,0 | |||
14,0 | 77,0 | |||
350 | 377 | 525 | 10,0 | 75,0 |
12,0 | 90,0 | |||
400 | 426 | 600 | 10,0 | 97,0 |
12,0 | 117,0 | |||
17,0 | 164,0 |
Масса отводов с θ = 60° и θ = 45° соответственно в 1,5 и 2 раза меньше указанной