Отводы бесшовные приварные предназначены для соединения труб технологических трубопроводов, включая трубопроводы, на которые распространяются «Правила Госгортехнадзора России».
Давление до 10 МПа. Температура от минус 70°С до плюс 450°С.
Заготовка: трубы по ГОСТ 550, ГОСТ 9941, ГОСТ 9940-81, ТУ 14-3-460
Сталь: 15Х5М, 12Х1МФ, 12Х18Н10Т, 08Х22Н6Т
Обозначение при заказе отвода с углом 90°, Dн=159 мм, S= 6 мм, из стали 15Х5М: Отвод 90°-159х 6-15Х5М-ТУ 26-18-38-90
Размер отвода Dн x S мм | Условное давление Ру, МПа/кгс/см2 | Dy | R /мм/ | Строительная длина L/мм/ | Угол гиба | Масса отвода /кг/ |
57х3.5 | 6.3 (63) | 50 | 75 | 30 | 45° | 0.3 |
43 | 60° | 0.3 | ||||
75 | 90° | 0.5 | ||||
57х3.5 | 10.0 (100) | 50 | 75 | 30 | 45° | 0.3 |
43 | 60° | 0.3 | ||||
75 | 90° | 0.5 | ||||
57х5.0 | 10.0 (100) | 50 | 75 | 30 | 45° | 0.4 |
43 | 60° | 0.5 | ||||
75 | 90° | 0.8 | ||||
76х3.5 | 4.0 (40) | 65 | 100 | 41 | 45° | 0.5 |
’57 | 60° | 0.7 | ||||
100 | 90° | 1.0 | ||||
76х3.5 | 6.3 (63) | 65 | 100 | 41 | 45° | 0.5 |
57 | 60° | 0.7 | ||||
100 | 90° | 1.0 | ||||
76х6.0 | 10.0 (100) | 65 | 100 | 41 | 45° | 0.9 |
57 | 60° | 1.1 | ||||
100 | 90° | 1.7 | ||||
89х3.5 | 4.0 (40) | 80 | 120 | 50 | 45° | 0.7 |
69 | 60° | 0.9 | ||||
120 | 90° | 1.4 | ||||
89х3.5 | 6.3 (63) | 80 | 120 | 50 | 45° | 0.7 |
69 | 60° | 0.9 | ||||
120 | 90° | 1.4 | ||||
89х6.0 | 6.3 (63) | 80 | 120 | 50 | 45° | 1.2 |
69 | 60° | 1.6 | ||||
120 | 90° | 2.4 | ||||
89х6.0 | 10.0 (100) | 80 | 120 | 50 | 45° | 1.2 |
69 | 60° | 1.6 | ||||
120 | 90° | 2.4 | ||||
108х4.0 | 2.5 (25) | 100 | 150 | 62 | 45° | 1.3 |
87 | 60° | 1.7 | ||||
150 | 90° | 2.5 | ||||
108х4.0 | 4.0 (40) | 100 | 150 | 62 | 45° | 1.3 |
87 | 60° | 1.7 | ||||
150 | 90° | 2.5 | ||||
108х6.0 | 6.3 (63) | 100 | 150 | 62 | 45° | 1.9 |
87 | 60° | 2.5 | ||||
150 | 90° | 3.8 | ||||
114х9.0 | 10.0 (100) | 100 | 150 | 62 | 45° | 6.2 |
87 | 60° | 7.1 | ||||
150 | 90° | 9.0 | ||||
133х5.0 | 4.0 (40) | 125 | 190 | 79 | 45° | 2.4 |
110 | 60° | 3.2 | ||||
190 | 90° | 4.8 | ||||
133х5.0 | 6.3 (63) | 125 | 190 | 79 | 45° | 2.4 |
110 | 60° | 3.2 | ||||
190 | 90° | 4.8 | ||||
159х6.0 | 4.0 (40) | 150 | 225 | 93 | 45° | 4.2 |
130 | 60° | 5.6 | ||||
225 | 90° | 8.4 | ||||
159х6.0 | 6.3 (63) | 150 | 225 | 93 | 45° | 4.2 |
130 | 60° | 5.6 | ||||
225 | 90° | 8.4 | ||||
159х8.0 | 6.3 (63) | 150 | 225 | 93 | 45° | 5.3 |
130 | 60° | 7.0 | ||||
225 | 90° | 10.5 | ||||
219х8.0 | 6.3 (63) | 200 | 300 | 124 | 45° | 10.0 |
173 | 60° | 13.3 | ||||
300 | 90° | 19.9 | ||||
219х8.0 | 10.0 (100) | 200 | 300 | 124 | 45° | 10.0 |
173 | 60° | 13.3 | ||||
300 | 90° | 19.9 | ||||
219х12.0 | 10.0 (100) | 200 | 300 | 124 | 45° | 14.5 |
173 | 60° | 19.3 | ||||
300 | 90° | 28.9 | ||||
273х10.0 | 6.3 (63) | 250 | 375 | 155 | 45° | 19.7 |
217 | 60° | 26.3 | ||||
375 | 90° | 39.4 | ||||
273х10.0 | 10.0 (100) | 250 | 375 | 155 | 45° | 19.7 |
217 | 60° | 26.3 | ||||
375 | 90° | 39.4 | ||||
273х12.0 | 8.0 (80) | 250 | 375 | 155 | 45° | 23.4 |
217 | 60° | 31.1 | ||||
375 | 90° | 46.7 | ||||
273х12.0 | 10.0 (100) | 250 | 375 | 155 | 450 | 23.4 |
217 | 60° | 31.1 | ||||
375 | 90° | 46.7 | ||||
325х8.0 | 4.0 (40) | 300 | 450 | 186 | 45° | 22.0 |
260 | 60° | 29.3 | ||||
450 | 90° | 43.9 | ||||
325х8.0 | 6.3 (63) | 300 | 450 | 186 | 45° | 22.0 |
260 | 60° | 29.3 | ||||
450 | 90° | 43.9 | ||||
325х12.0 | 6.3 (63) | 300 | 50 | 186 | 45° | 33.0 |
260 | 60° | 43.9 | ||||
450 | 90° | 65.9 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
- Ру — в зависимости от применяемого материала.
- Предприятие имеет возможность изготовить отводы с углом 30°, типоразмерами по требованию «Заказчика», с техническими требованиями по ТУ 26-18-38-90.