Отводы бесшовные приварные предназначены для соединения труб технологических трубопроводов, включая трубопроводы, на которые распространяются «Правила Госгортехнадзора России».
Давление до 10 МПа. Температура от минус 70°С до плюс 450°С.
Заготовка: трубы по ГОСТ 550, ГОСТ 9941, ГОСТ 9940-81, ТУ 14-3-460
Сталь: 15Х5М, 12Х1МФ, 12Х18Н10Т, 08Х22Н6Т
| Размер отвода Dн x S мм | Условное давление Ру, МПа/кгс/см2 | Dy | R /мм |
|---|---|---|---|
| 57×3,5 | 6,3(63) | 50 | 75 |
| 57×3,5 | 10,0(100) | 50 | 75 |
| 57×5,0 | 10,0(100) | 50 | 75 |
| 76×3,5 | 4,0(40) | 65 | 100 |
| 76×3,5 | 6,3(63) | 65 | 100 |
| 76х6,0 | 10,0(100) | 65 | 100 |
| 89х3,5 | 4,0(40) | 80 | 120 |
| 89х3,5 | 6,3(63) | 80 | 120 |
| 89×6,0 | 6,3(63) | 80 | 120 |
| 89×6,0 | 10,0(100) | 80 | 120 |
| 108×4,0 | 2,5(25) | 100 | 150 |
| 108×4,0 | 4,0(40) | 100 | 150 |
| 108×6,0 | 6,3(63) | 100 | 150 |
| 114×9,0 | 10,0(100) | 100 | 150 |
| 133×5,0 | 4,0(40) | 125 | 190 |
| 133×5,0 | 6,3(63) | 125 | 190 |
| 159×6,0 | 4,0(40) | 150 | 225 |
| 159×6,0 | 6,3(63) | 150 | 225 |
| 159×8,0 | 6,3(63) | 150 | 225 |
| 219×8,0 | 6,3(63) | 200 | 300 |
| 219×8,0 | 10,0(100) | 200 | 300 |
| 219×12,0 | 10,0(100) | 200 | 300 |
| 273×10,0 | 6,3(63) | 250 | 375 |
| 273×10,0 | 10,0(100) | 250 | 375 |
| 273×12,0 | 8,0(80) | 250 | 375 |
| 273×12,0 | 10,0(100) | 250 | 375 |
| 325х8,0 | 4,0( 40) | 300 | 450 |
| 325х8,0 | 6,3(63) | 300 | 450 |
| 325×12,0 | 6,3(63) | 300 | 450 |
| 325×12,0 | 10,0(100) | 300 | 450 |
