Отвод на высокое давление ТУ 1469-001-34929762-04

Наименование Отводы крутоизогнутые бесшовные
Условное давление Ру, МПа до 50
Наружный диаметр Dн, мм 57-219
Температура t, °С от -70 до +200
Угол гиба, гр 30, 45, 60, 90
Радиус гиба 1,5 Dy
Материал 20, 09Г2С и др,
 Климатическое исполнение У, ХЛ
 Коэффициент условий работы для трубопроводов, m  0,6

По согласованию между изготовителем и заказчиком допускается изготовление отводов с другими размерами и углами.

Пример условного обозначения:

Отвод 114х10 с углом гиба 90 на давление 12,5 МПа из стали 20:

Отвод 90 гр. 114х10-12,5 ст.20     ТУ 3647-095-00148139-2000

 

Обозначение Ру Размеры присоединяемых труб  dp R L
CD2.100-01  10 МПа
(100 кг/см2)
89×4 89 81 114 124
-02 108×4 108 100 150 165
-03 159×6 159 147 216 236
-04 168×7 168 154 225 245
-05 219×8 219 203 305 340
-06  12,5 МПа
(125 кг/см2)
57×3 57 51 72 80
-07 89×4 89 81 114 124
-08 89×4,5 89 80 114 124
-09 108×4,5 108 99 150 165
-10 108×5 108 98 150 165
-11 114×6 114 102 152 167
-12 159×7 159 145 216 236
-13 159×8 159 143 216 236
-14 168×7 168 154 225 245
-15 168×8 168 152 225 245
-16 219×9 219 204 305 340
-17 219×10 219 199 305 340
-18  16 МПа
(160 кг/см2)
57×3 57 51 72 80
-19 57×3,5 57 50 72 80
-20 89×5 89 79 114 124
-21 89×5,5 89 78 114 124
-22 108×5,5 108 97 150 165
-23 108×7 108 94 150 165
-24 114×6 114 102 152 167
-25 114×7 114 100 152 167
-26 159×8 159 143 216 236
-27 159×9 159 141 216 236
-28 168×9 168 150 225 245
-29 168×10 168 148 225 245
-30 219×11 219 197 305 340
-31 219×14 219 191 305 340
-32  20 МПа
(200 кг/см2)
57×4 57 49 72 80
-33 57×4,5 57 48 72 80
-34 89×6 89 77 114 124
-35 89×7 89 75 114 124
-36 108×7 108 94 150 165
-37 108×8 108 92 150 165
-38 114×7 114 100 152 167
-39 114×8 114 98 152 167
-40 159×10 159 139 216 236
-41 159×11 159 137 216 236
-42 168×11 168 146 225 245
-43 168×12 168 144 225 245
-44 219×14 219 191 305 340
-45 219×16 219 187 305 340
-46  25 МПа
(250 кг/см2)
57×4,5 57 48 72 80
-47 57×5 57 47 72 80
-48 89×7 89 75 114 124
-49 89×8 89 73 114 124
-50 108×9 108 90 150 165
-51 108×10 108 88 150 165
-52 114×9 114 96 152 167
-53 114×10 114 94 152 167
-54 159×12 159 135 216 236
-55 159×14 159 131 216 236
-56 168×14 168 140 225 245
-57 168×17 168 185 305 340
-58  32 МПа
(320 кг/см2)
57×5,5 57 46 72 80
-59 57×6 57 45 72 80
-60 89×9 89 71 114 124
-61 89×10 89 69 114 124
-62 108×11 108 86 150 165
-63 108×12 108 84 150 165
-64 114×11 114 92 152 167
-65 114×12 114 90 152 167
-66 168×16 168 136 225 245
-67 168×18 168 132 225 245
-68  40 МПа
(400 кг/см2)
57×7 57 43 72 80
-69 57×8 57 41 72 80
-70 108×14 108 80 150 165
-71 114×14 114 86 152 167
-72 50 МПа(500 кг/см2)