| Типоразмер | Типоразмер | ||
| D н x d н, диаметр, мм | S x S 1 , толщина стенки, мм | D н x d н, диаметр, мм | S x S 1 , толщина стенки, мм |
| сталь 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т | |||
| 57 x 32 | 5,0 x 3,0 | ||
| 57 x 38 | 5,0 x 4,0 | 159 x 108 | 6,0 x 5,0 |
| 57 x 45 | 5,0 x 4,0 | 8,0 x 6,0 | |
| 76 x 57 | 6,0 x 5,0 | 159 x 133 | 6,0 x 5,0 |
| 89 x 57 | 4,0 x 3,0 | 8,0 x 8,0 | |
| 6,0 x 5,0 | 219 x 159 | 8,0 x 6,0 | |
| 89 x 76 | 4,0 x 3,0 | 10,0 x 8,0 | |
| 6,0 x 5,0 | 273 x 219 | 10,0 x 8,0 | |
| 108 x 76 | 6,0 x 5,0 | 12,0 x 10,0 | |
| 108 x 89 | 4,0 x 3,5 | 325 x 273 | 10,0 x 8,0 |
| 6,0 x 6,0 | 12,0 x 12,0 | ||
| сталь 15Х5М | |||
| 57 x 32 | 5,0 x 3,0 | 273 x 219 | 12,0 x 10,0 |
| 89 x 57 | 6,0 x 5,0 | 219 x 159 | 10,0 x 8,0 |
| 108 x 89 | 10,0 x 8,0 | 12,0 x 10,0 | |
| 159 x 108 | 10,0 x 8,0 | 325 x 273 | 12,0 x 12,0 |
