Предназначен для использования в паропроводах тепловых электростанций.
Изготавливается из высококачественных хромомолибденованадиевых сталей.
Имеет ресурс работы 200000 часов.
Выполняется в соответствии с требованиями ОСТ 108.318.15-82 в нескольких исполнениях.
Условияэксплуатации:
- p=4,31 МПа (44 кгс/см2), t=340°С
- p=3,92 МПа (40 кгс/см2), t=200°С
| Исп. | Dу | dу | Dн | Dн1 | Наружный диаметр и толщина стенки присоед. труб | Наружный диаметр и толщина стенки присоед. труб | L | Масса, кг | Материал (марка стали, ТУ) |
| 01 | 65 | 50 | 76 | 57 | 76х4 | 57х4 | 180 | 2,73 | 15ГС ТУ 14-3Р-55 |
| 02 | 80 | 50 | 89 | 57 | 89х4,5 | 57х4 | 200 | 2,51 | 15ГС ТУ 14-3Р-55 или Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 |
| 03 | 80 | 65 | 89 | 76 | 89х4,5 | 76х4 | 160 | 2,01 | 15ГС ТУ 14-3Р-55 |
| 04 | 200 | 150 | 219 | 159 | 219х9 | 159х7 | 280 | 19,78 | 15ГС ТУ 14-3Р-55 |
| 05 | 250 | 200 | 273 | 219 | 273х10 | 219х9 | 300 | 32,55 | 15ГС ТУ 14-3Р-55 |
| 06 | 300 | 200 | 325 | 219 | 325х13 | 219х9 | 440 | 67,5 | 15ГС ТУ 14-3Р-55 |
| 07 | 300 | 250 | 325 | 273 | 325х13 | 273х10 | 300 | 46,0 | 15ГС ТУ 14-3Р-55 |
| 08 | 350 | 250 | 377 | 273 | 377х13 | 273х10 | 400 | 90,0 | 15ГС ТУ 14-3Р-55 |
| 09 | 350 | 300 | 377 | 325 | 377х13 | 325х13 | 320 | 71,5 | 15ГС ТУ 14-3Р-55 |
| 10 | 400 | 300 | 426 | 325 | 426х14 | 325х13 | 400 | 101,85 | 15ГС ТУ 14-3Р-55 |
| 11 | 400 | 350 | 426 | 377 | 426х14 | 377х13 | 350 | 89,12 | 15ГС ТУ 14-3Р-55 |
- p=4,31 МПа (44 кгс/см2), t=340°С
| Исп. | Dу | dу | Dн | Dн1 | Наружный диаметр и толщина стенки присоед. труб | Наружный диаметр и толщина стенки присоед. труб | L | Масса, кг | Материал (марка стали, ТУ) |
| 12 | 100 | 80 | 108 | 89 | 108х6 | 89х4,5 | 180 | 3,78 | 15ГС ТУ 14-3Р-55 |
| 13 | 150 | 100 | 159 | 108 | 159х7 | 108х6 | 250 | 12,5 | 15ГС ТУ 14-3Р-55 |
| 14 | 200 | 100 | 219 | 108 | 219х9 | 108х6 | 400 | 28,26 | 15ГС ТУ 14-3Р-55 |
| 15 | 450 | 350 | 465 | 377 | 465х16 | 377х13 | 400 | 138,0 | 15ГС ТУ 14-3Р-55 |
| 16 | 450 | 400 | 465 | 426 | 465х16 | 426х14 | 400 | 76,8 | 15ГС ТУ 14-3Р-55 |
- p=3,92 МПа (40 кгс/см2), t=200°С
| Исп. | Dу | dу | Dн | Dн1 | Наружный диаметр и толщина стенки присоед. труб | Наружный диаметр и толщина стенки присоед. труб | L | Масса, кг | Материал (марка стали, ТУ) |
| 17 | 100 | 80 | 108 | 89 | 108х5 | 89х4,5 | 180 | 3,78 | 15ГС ТУ 14-3Р-55 |
| 18 | 125 | 80 | 133 | 89 | 133х5 | 89х4,5 | 230 | 6,07 | 15ГС ТУ 14-3Р-55 |
| 19 | 125 | 100 | 133 | 108 | 133х5 | 108х5 | 200 | 5,28 | 15ГС ТУ 14-3Р-55 |
| 20 | 150 | 100 | 159 | 108 | 159х7 | 108х5 | 250 | 8,9 | 15ГС ТУ 14-3Р-55 |
| 21 | 150 | 125 | 159 | 133 | 159х7 | 133х5 | 230 | 8,2 | 15ГС ТУ 14-3Р-55 |
| 22 | 200 | 100 | 219 | 108 | 219х9 | 108х5 | 400 | 28,26 | 15ГС ТУ 14-3Р-55 |
| 23 | 200 | 125 | 219 | 133 | 219х9 | 133х5 | 340 | 24,0 | 15ГС ТУ 14-3Р-55 |
