СИЛЬФОННЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ

kompensatori

 

Осевые компенсаторы предназначены для компенсации осевых перемещений трубопроводов;

снижения уровня вибрации, передаваемой от источника вибрации на трубопровод.

Давление условное 1,0 МПа, Pпроб=1,25 МПа

Рабочая температура 200°C. Проводимая среда — вода, пар.

Количество циклов — 1000

Обозначение Ду Размеры, мм Осевое
перемещение,
2λ, мм
Осевая
жесткость,
Н/мм
Эффективная
площадь, м2
Масса,
кг
D L d
СКО 80-1,0-200/О±17/ПП 80 117 344 89 34 130 0,0084 2,7
СКО 100-1,0-200/О±21/ПП 100 139 376 108 42 146 0,0122 3,4
СКО 125-1,0-200/О±21/ПП 125 172 347 133 42 119 0,0185 4
СКО 150-1,0-200/О±35/ПП 150 202 400 159 70 199 0,0262 7,5
СКО 200-1,0-200/О±40/ПП 200 267 400 219 80 185 0,0469 12
СКО 250-1,0-200/О±45/ПП 250 323 413 273 90 196 0,0705 16
СКО 300-1,0-200/О±50/ПП 300 374 472 325 100 260 0,0967 23
СКО 350-1,0-200/О±60/ПП 350 441 512 377 120 272 0,1323 33
СКО 400-1,0-200/О±65/ПП 400 488 530 426 130 299 0,1651 38
СКО 450-1,0-200/О±65/ПП 450 560 530 465 130 320 0,2054 50
СКО 500-1,0-200/О±70/ПП 500 599 620 530 140 336 0,2516 67
СКО 600-1,0-200/О±85/ПП 600 760 620 630 170 370 0,3562 88
СКО 700-1,0-200/О±90/ПП 700 806 624 720 180 412 0,4591 106
СКО 800-1,0-200/О±95/ПП 800 955 720 820 190 450 0,6123 137
СКО 900-1,0-200/О±95/ПП 900 1010 720 920 190 497 0,7338 168
СКО 1000-1,0-200/О±95/ПП 1000 1180 720 1020 190 514 0,9126 193
СКО 1200-1,0-200/О±95/ПП 1200 1325 726 1220 190 548 1,2751 243
СКО 1400-1,0-200/О±95/ПП 1400 1525 730 1420 190 620 1,7068 284
СКО 1600-1,0-200/О±95/ПП 1600 1732 780 1620 190 987 2,2109 410

Давление условное 1,6 МПа, Pпроб=2 МПа

Рабочая температура 200°C. Проводимая среда — вода, пар.

Количество циклов — 1000

Обозначение Ду Размеры, мм Осевое
перемещение,
2λ, мм
Осевая
жесткость,
Н/мм
Эффективная
площадь, м2
Масса,
кг
D L d
СКО 80-1,6-200/О±15/ПП 80 112 346 89 30 198 0,0080 2,7
СКО 100-1,6-200/О±18/ПП 100 137 384 108 36 286 0,0121 4,2
СКО 125-1,6-200/О±20/ПП 125 170 352 133 40 218 0,0184 5,5
СКО 150-1,6-200/О±28/ПП 150 200 386 159 56 265 0,0259 7,5
СКО 200-1,6-200/О±35/ПП 200 264 406 219 70 316 0,0464 14
СКО 250-1,6-200/О±45/ПП 250 338 435 273 90 386 0,0740 24,5
СКО 300-1,6-200/О±50/ПП 300 371 480 325 100 420 0,0959 25,4
СКО 350-1,6-200/О±50/ПП 350 423 496 377 100 475 0,1265 29
СКО 400-1,6-200/О±60/ПП 400 487 492 426 120 450 0,1647 40,5
СКО 450-1,6-200/О±65/ПП 450 535 548 465 130 442 0,1975 60
СКО 500-1,6-200/О±70/ПП 500 608 566 530 140 488 0,2557 72,5
СКО 600-1,6-200/О±85/ПП 600 709 620 630 170 586 0,3538 100
СКО 700-1,6-200/О±90/ПП 700 802 635 720 180 604 0,4563 116
СКО 800-1,6-200/О±95/ПП 800 923 674 820 190 655 0,5983 164
СКО 900-1,6-200/О±95/ПП 900 1030 652 920 190 797 0,7491 210
СКО 1000-1,6-200/О±95/ПП 1000 1134 662 1020 190 797 0,9137 240
СКО 1200-1,6-200/О±95/ПП 1200 1334 694 1220 190 927 1,2839 307
СКО 1400-1,6-200/О±95/ПП 1400 1559 670 1420 190 1300 1,7460 424

Давление условное 2,5 МПа, Pпроб=3,125 МПа

Рабочая температура 200°C. Проводимая среда — вода, пар.
Количество циклов — 1000

Обозначение Ду Размеры, мм Осевое
перемещение,
2λ, мм
Осевая
жесткость,
Н/мм
Эффективная
площадь, м2
Масса,
кг
D L d
СКО 100-2,5-200/О±18/ПП 100 145 346 108 36 297 0,013 5
СКО 125-2,5-200/О±18/ПП 125 170 357 133 36 363 0,018 6
СКО 150-2,5-200/О±25/ПП 150 208 381 159 50 443 0,027 9,5
СКО 200-2,5-200/О±30/ПП 200 267 414 219 60 497 0,046 16
СКО 250-2,5-200/О±36/ПП 250 330 410 273 72 500 0,072 20,5
СКО 300-2,5-200/О±33/ПП 300 375 433 325 66 594 0,096 23
СКО 350-2,5-200/О±40/ПП 350 432 454 377 80 642 0,129 30
СКО 400-2,5-200/О±47/ПП 400 486 472 426 94 670 0,164 39
СКО 450-2,5-200/О±55/ПП 450 536 559 465 110 727 0,198 63,5
СКО 500-2,5-200/О±63/ПП 500 606 585 530 126 794 0,232 80
СКО 600-2,5-200/О±67/ПП 600 708 594 630 134 829 0,325 96
СКО 700-2,5-200/О±75/ПП 700 812 660 720 150 1006 0,462 143
СКО 800-2,5-200/О±87/ПП 800 918 703 820 174 1133 0,594 202,5
СКО 900-2,5-200/О±99/ПП 900 1025 725 920 198 1162 0,745 253
СКО 1000-2,5-200/О±94/ПП 1000 1137 750 1020 188 1566 0,916 350,5
СКО 1200-2,5-200/О±93/ПП 1200 1337 786 1220 186 1828 1,286 419
СКО 1400-2,5-200/О±50/ПП 1400 1545 738 1420 100 1887 1,729 509